机身采用焊接钢管,并经过专业的回火去应力等失效处理,坚固不变形。
DSP手柄控制,意大利风冷主轴。
家具行业:木门、橱柜、桌椅、门窗。
可根据客户需求定制幅面。



| No. | Description | Parameter |
| 1 | 工作区域 | 1300x2500x200mm |
| 2 | 台面尺寸 | 1300×2500mm |
| 3 | X,Y,Z 定位精度 | ±0.03/300mm |
| 4 | X,Y,Z 重复定位精度 | ±0.03mm |
| 5 | 台面结构 | 铝型材T型槽和真空吸附台面 |
| 6 | 床身结构 | 焊接钢管 |
| 7 | X, Y 结构 | 斜齿齿条传动 |
| 8 | Z 结构 | 丝杠传动 |
| 9 | 最大消耗功率 | (无主轴)4.5kw |
| 10 | 最大运行速度 | 45000mm/min |
| 11 | 最大加工速度 | 30000mm/min |
| 12 | 主轴功率 | 6kw |
| 13 | 主轴速度 | 0-18000RPM |
| 14 | 驱动电机 | 安川伺服电机 |
| 15 | 工作电压 | AC 380V/60Hz,3PH |
| 16 | 运行代码 | G 代码 |
| 17 | 操作系统 | DSP手柄控制系统 |
| 18 | 电脑接口 | USB |
| 19 | 存储器 | 8G(U Disk) |
| 20 | 刀夹 | ER32 |
| 21 | X,Y 精度 | <0.03mm |
| 22 | 可兼容软件 | Type3/ Artcam software |
| 23 | 包装尺寸 | 3300X2100X1980mm |
| 24 | 净重 | 1300KG |
| 25 | 毛重 | 1600KG |
| 26 | 可选 | 吸尘器,真空泵,旋转轴 |
——— 结束
高效、经济、预算友好的数控雕刻机

上一页:数控雕刻机 RC0609
下一页:木工雕刻机 RC2030


