配有Syntec控制器、台湾Hiwin直线导轨、安川伺服电机和驱动器、意大利ATC主轴。
采用自动定位杆,可自动定位物料,节省大量时间,提高工作效率。
智能加工越界保护功能可以防止机械碰撞所造成的过度加工。
考虑到客户对尺寸的不同要求,我们可以提供:RC1325-ATC、RC2030-ATC、RC2040-ATC、RC2550-ATC等。




| X、 Y、Z工作区 | 1500x3000x250mm |
| 台面尺寸 | 1560×3440mm |
| X、 Y、Z移动定位精度 | ±0.03/300mm |
| X、 Y、Z重新定位精度 | ±0.03mm |
| 工作台表面 | Vacuum and T-slot Combined |
| 框架 | Welded structure |
| X, Y Structure | Rack and Pinion Drive |
| Z Structure | Hiwin Linear Rails and Ball Screw |
| Max. Power Consumption | (Without Spindle) 4.5kw |
| Max. Rapid Travel Rate | 45000mm/min |
| Max. Working Speed | 30000mm/min |
| Spindle Power | 9.6kw |
| Spindle Speed | 0-24000RPM |
| Drive Motors | Yaskawa servo |
| Working Voltage | AC 380V/50/60Hz,3PH |
| Command Language | G Code |
| Operating System | Syntec Control System |
| Computer Interface | USB |
| Flash Memory | 128M(U Disk) |
| Collet | ER32 |
| X,Y Resolution | <0.03mm |
| Software Compatibility | Type3/ Artcam software |
| Running Environment Temperature | 0 - 45 Centigrade |
| Relative Humidity | 30% - 75% |
| Packing Size | 3700X2250X2250mm |
| N.W. | 2600KG |
| G.W. | 2650KG |
| Optional Parts | Dust Collector,Vacuum Pump,Rotary System |
——— 结束
高效、经济、预算友好的数控雕刻机

下一页:数控机床 1325S-ATC



